Kreisklasse 4 Wü


Tabellen
Ligastatistik
Spieltagstatistik
Vereinsstatistik






Startseite
Pinnwand

Ergebnisdienst
Pokalspiele
Torschützen

> Kreisklasse 4 Würzburg > Tabellen Kontakt Impressum


Kreisklasse 4 Würzburg
Stand: 13.11.2011

15. Spieltag / 13.11.2011

Sonntag, 13.11.2011 12:15
  115 FC BW Leinach II TuS Frammersbach II 4:2 (2:0)  
Sonntag, 13.11.2011 14:15
  113 SV Waldbrunn TSV Wiesthal 3:3 (1:2)  
  114 FC Karbach TSV Urspringen 0:3 (0:1)  
  116 Esselbach-Steinmark Holzkirchen Remlingen 0:2 (0:1)  
  117 SV Birkenfeld SC Schollbrunn II 1:0 (0:0)  
  118 TSV Vikt. Homburg TSV Rechtenbach 4:1 (3:0)  
  119 TV Marktheidenfeld SpVgg Leinach 0:0    
  120 TSV Partenstein SV Greußenheim 4:1 (2:1)  



P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) FC BW Leinach II 15 12 1 2 35 45 : 10 37
2. (2.) SV Waldbrunn 15 9 4 2 17 33 : 16 31
3. (3.) TV Marktheidenfeld 15 9 2 4 13 33 : 20 29
4. (5.) SV Birkenfeld 15 9 1 5 6 33 : 27 28
5. (4.) TuS Frammersbach II 15 8 3 4 7 31 : 24 27
6. (7.) TSV Wiesthal 15 7 3 5 -2 29 : 31 24
7. (6.) FC Karbach 15 7 2 6 0 24 : 24 23
8. (9.) Holzkirchen Remlingen 15 6 5 4 -1 25 : 26 23
9. (10.) TSV Vikt. Homburg 15 5 5 5 7 29 : 22 20
10. (11.) TSV Partenstein 15 4 8 3 3 33 : 30 20
11. (8.) SV Greußenheim 15 5 5 5 -2 30 : 32 20
12. (12.) Esselbach-Steinmark 15 4 1 10 -2 26 : 28 13
13. (14.) TSV Urspringen 15 4 1 10 -10 25 : 35 13
14. (13.) SC Schollbrunn II 15 3 2 10 -20 21 : 41 11
15. (15.) SpVgg Leinach 15 2 4 9 -16 19 : 35 10
16. (16.) TSV Rechtenbach 15 2 1 12 -35 20 : 55 7


P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) FC BW Leinach II 8 7 0 1 18 23 : 5 21
2. (2.) TV Marktheidenfeld 8 6 1 1 14 22 : 8 19
3. (3.) SV Waldbrunn 7 5 2 0 15 23 : 8 17
4. (4.) TuS Frammersbach II 7 5 1 1 8 13 : 5 16
5. (5.) SV Greußenheim 8 4 3 1 9 20 : 11 15
6. (8.) SV Birkenfeld 8 5 0 3 1 16 : 15 15
7. (6.) TSV Wiesthal 7 4 2 1 2 15 : 13 14
8. (7.) FC Karbach 8 4 1 3 0 13 : 13 13
9. (11.) TSV Partenstein 8 3 3 2 4 19 : 15 12
10. (9.) Holzkirchen Remlingen 7 3 2 2 -1 11 : 12 11
11. (13.) TSV Vikt. Homburg 8 2 4 2 4 18 : 14 10
12. (10.) Esselbach-Steinmark 8 3 1 4 3 18 : 15 10
13. (12.) SC Schollbrunn II 7 2 2 3 -3 11 : 14 8
14. (14.) TSV Urspringen 7 2 0 5 -2 9 : 11 6
15. (15.) SpVgg Leinach 7 1 1 5 -8 9 : 17 4
16. (16.) TSV Rechtenbach 7 1 1 5 -16 12 : 28 4
 
P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) FC BW Leinach II 7 5 1 1 17 22 : 5 16
2. (2.) SV Waldbrunn 8 4 2 2 2 10 : 8 14
3. (3.) SV Birkenfeld 7 4 1 2 5 17 : 12 13
4. (8.) Holzkirchen Remlingen 8 3 3 2 0 14 : 14 12
5. (4.) TuS Frammersbach II 8 3 2 3 -1 18 : 19 11
6. (5.) TSV Vikt. Homburg 7 3 1 3 3 11 : 8 10
7. (6.) FC Karbach 7 3 1 3 0 11 : 11 10
8. (7.) TV Marktheidenfeld 7 3 1 3 -1 11 : 12 10
9. (9.) TSV Wiesthal 8 3 1 4 -4 14 : 18 10
10. (10.) TSV Partenstein 7 1 5 1 -1 14 : 15 8
11. (13.) TSV Urspringen 8 2 1 5 -8 16 : 24 7
12. (11.) SpVgg Leinach 8 1 3 4 -8 10 : 18 6
13. (12.) SV Greußenheim 7 1 2 4 -11 10 : 21 5
14. (14.) Esselbach-Steinmark 7 1 0 6 -5 8 : 13 3
15. (15.) SC Schollbrunn II 8 1 0 7 -17 10 : 27 3
16. (16.) TSV Rechtenbach 8 1 0 7 -19 8 : 27 3


P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (1.) FC BW Leinach II 15 12 1 2 35 45 : 10 37
2. (2.) SV Waldbrunn 15 9 4 2 17 33 : 16 31
3. (3.) TV Marktheidenfeld 15 9 2 4 13 33 : 20 29
4. (5.) SV Birkenfeld 15 9 1 5 6 33 : 27 28
5. (4.) TuS Frammersbach II 15 8 3 4 7 31 : 24 27
6. (7.) TSV Wiesthal 15 7 3 5 -2 29 : 31 24
7. (6.) FC Karbach 15 7 2 6 0 24 : 24 23
8. (9.) Holzkirchen Remlingen 15 6 5 4 -1 25 : 26 23
9. (10.) TSV Vikt. Homburg 15 5 5 5 7 29 : 22 20
10. (11.) TSV Partenstein 15 4 8 3 3 33 : 30 20
11. (8.) SV Greußenheim 15 5 5 5 -2 30 : 32 20
12. (12.) Esselbach-Steinmark 15 4 1 10 -2 26 : 28 13
13. (14.) TSV Urspringen 15 4 1 10 -10 25 : 35 13
14. (13.) SC Schollbrunn II 15 3 2 10 -20 21 : 41 11
15. (15.) SpVgg Leinach 15 2 4 9 -16 19 : 35 10
16. (16.) TSV Rechtenbach 15 2 1 12 -35 20 : 55 7
 
P   Verein Sp. S U N Diff. Tore Pkt.
1. (--) TSV Rechtenbach 0 0 0 0 0 0 : 0 0
2. (--) TSV Urspringen 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. (--) SV Waldbrunn 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. (--) TSV Partenstein 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. (--) TuS Frammersbach II 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. (--) TV Marktheidenfeld 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. (--) TSV Viktoria Homburg 0 0 0 0 0 0 : 0 0
8. (--) TSV Wiesthal 0 0 0 0 0 0 : 0 0
9. (--) FSV Esselbach-Steinmark 0 0 0 0 0 0 : 0 0
10. (--) FV Holzkirchen Remlingen 0 0 0 0 0 0 : 0 0
11. (--) FC BW Leinach II 0 0 0 0 0 0 : 0 0
12. (--) FC Karbach 0 0 0 0 0 0 : 0 0
13. (--) SV Birkenfeld 0 0 0 0 0 0 : 0 0
14. (--) SV Greußenheim 0 0 0 0 0 0 : 0 0
15. (--) SC Schollbrunn II 0 0 0 0 0 0 : 0 0
16. (--) SpVgg Leinach 0 0 0 0 0 0 : 0 0


BIR
ESS
FRA
GRE
HOL
HOM
KAR
FCL
SpL
MAR
PAR
REC
SCH
URS
WAL
WIE
SV Birkenfeld
2:1
3:4
3:2
:
:
3:2
:
1:2
2:1
:
:
1:0
:
:
1:3
Esselbach-Stein.
:
:
2:3
0:2
2:0
:
2:1
:
:
3:3
7:1
:
2:3
0:2
:
Frammersbach II
:
3:1
:
3:0
2:0
0:2
:
:
:
2:2
1:0
:
:
:
2:0
SV Greußenheim
:
:
4:4
1:1
:
:
:
0:0
:
:
1:2
2:0
4:1
2:1
6:2
Holzkirchen Rem.
1:1
:
:
:
:
:
0:6
3:2
0:1
:
:
3:1
4:1
0:0
:
TSV Homburg
3:4
:
:
2:2
2:2
:
1:2
:
:
1:1
4:1
:
2:2
3:0
:
FC Karbach
:
2:1
:
1:1
5:2
0:3
:
:
:
3:1
2:1
:
0:3
0:1
:
FC BW Leinach II
2:0
:
4:2
4:0
:
:
1:2
3:0
2:0
:
:
6:1
:
:
1:0
SpVgg Leinach
:
3:2
2:2
:
:
0:4
0:2
:
:
1:2
:
1:2
:
:
2:3
Marktheidenfeld
:
2:0
2:1
5:1
:
3:0
4:1
:
0:0
:
:
4:2
:
:
2:3
TSV Partenstein
2:4
:
:
4:1
1:1
:
:
1:3
:
2:2
3:1
:
4:1
2:2
:
TSV Rechtenbach
2:6
:
:
:
1:2
:
:
0:8
3:3
1:4
:
:
4:2
1:3
:
SC Schollbrunn II
:
0:3
1:4
:
:
0:3
1:1
:
:
:
3:3
5:0
:
:
1:0
TSV Urspringen
0:1
:
0:1
:
:
:
:
1:2
3:1
1:3
:
:
4:2
0:1
:
SV Waldbrunn
2:1
:
3:0
:
:
:
:
0:0
5:2
4:0
:
:
6:2
:
3:3
TSV Wiesthal
:
1:0
:
:
1:4
1:1
2:1
:
:
:
2:2
4:2
:
4:3
:


Copyright Sebastian Werner 2007-2011 - - - Alle Rechte vorbehalten