Ewige Tabelle der Landesliga Nordwest (seit 2012)


GESAMTBILANZ HEIMBILANZ AUSWÄRTSBILANZ
Pl.

Verein Sai. Sp. S U N Tore TD Pkt. Sp. S U N Tore TD Pkt. Sp. S U N Tore TD Pkt.
1. TSV Abtswind 2 66 37 15 14 139:72 67 126 33 21 6 6 83:37 46 69 33 16 9 8 56:35 21 57
2. TSV Neustadt/Aisch 2 66 32 11 13 149:68 81 117 33 16 11 6 74:32 42 59 33 16 10 7 75:36 39 58
3. FVgg Bayern Kitzingen 2 66 34 10 22 109:70 39 112 33 17 7 9 63:33 30 58 33 17 3 13 46:37 9 54
4. ASV Rimpar 2 66 31 11 24 122:106 16 104 33 18 5 10 67:50 17 59 33 13 6 14 55:56 -1 45
5. FC Blau-Weiβ Leinach 2 66 26 14 26 112:104 8 92 33 19 6 8 75:40 35 63 33 7 8 18 37:64 -27 29
6. TSV Karlburg 2 66 25 15 26 103:97 6 90 33 16 6 11 53:39 14 54 33 9 9 15 50:58 -8 36
7. TuS Frammersbach 2 66 25 13 28 99:103 -4 88 33 14 7 12 51:33 18 49 33 11 6 16 48:70 -22 39
8. FT Schweinfurt 2 66 25 13 28 109:117 -8 88 33 15 7 11 64:47 17 52 33 10 6 17 45:70 -25 36
9. SV Erlenbach/Main 1 34 22 6 6 60:26 34 72 17 12 4 1 39:11 28 40 17 10 2 5 21:15 6 32
10. neu
SpVgg Ansbach
1 32
21
6
5
72:40
32
69
16
11
3
2
37:16
21
36
16
10
3
3
35:24
11
33
11. SV Pettstadt 1 34 21 5 8 72:34 38 68 17 14 2 1 47:12 35 44 17 7 3 7 25:22 3 24
12. neu FC Viktoria Kahl
1 32
22
2
8
73:50
23
68
16
12
2
2
44:24
20
38
16
10
0
6
29.26
3
30
13. TSV Lengfeld 2 66 16 8 42 77:155 -78 72 33 10 3 20 44:65 -21 33 33 6 5 22 33:90 -57 23
14. neu 1. FC Sand
1 32
16
6
10
58:44
14
54
16
7
3
6
29:21
8
24
16
9
3
4
29:23
6
30
15. neu DJK Don Bosco Bamberg
1 32
14
6
12
45:36
9
48
16
9
2
5
25:13
12
29
16
5
4
7
20:23
-3
20
16. neu TSV Kleinrinderfeld
1 32
13
8
11
53:52
1
47
16
8
3
5
32:28
4
27
16
5
5
6
21:24
-3
20
17. 1. FC Strullendorf 1 34 11 8 15 46:58 -12 41 17 5 7 5 23:23 0 22 17 6 1 10 23:35 -12 19
18. 1. FC Augsfeld 2 34 11 8 15 46:60 -14 41 17 4 6 7 23:29 -6 18 17 7 2 8 23:31 -8 23
19. neu
SpVgg Stegaurach
1 32
12
4
16
44:55
-11
40
16
5
1
10
18:29
-11
16
16
7
3
6
26:26
0
24
20. TG Höchberg 1 34 10 8 16 44:50 -6 38 17 6 4 7 26:22 4 22 17 4 4 9 18:28 -10 16
21. FC Gerolzhofen 1 34 9 11 14 46:53 -7 38 17 6 5 6 23:20 3 23 17 3 6 8 23:33 -10 15
16. neu Würzburger FV II 1 34 10 7 17 43:65 -22 37 17 3 4 10 22:35 -13 13 17 7 3 7 21:30 -9 24
16. TSV Bergrheinfeld 1 34 10 7 17 43:65 -22 37 17 3 4 10 22:35 -13 13 17 7 3 7 21:30 -9 24
17. SV-DJK Unterspiesheim 1 34 4 8 22 37:90 -53 20 17 2 4 11 22:41 -19 10 17 2 4 11 15:49 -34 10
18. 1. FC Oberhaid 1 34 4 4 26 24:102 -78 16 17 4 2 11 15:45 -30 14 17 0 2 15 9:57 -48 2
16. neu SV Garitz 1 32
3
4
25
31:106
-75
13
16
2
3
11
18:46
-28
9
16
1
1
14
13:60
-47
4

Copyright © msp-fussball.de, alle Rechte vorbehalten
Impressum