Mannschaft Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1.   TSV Buchen 30 20 2 8 46 81:35 62 2,07
2.   TSV Höpfingen 30 17 8 5 30 57:27 59 1,97
3.   VfR Uissigheim 30 15 6 9 20 61:41 51 1,70
4.   FC Daudenzell 30 13 12 5 19 62:43 51 1,70
5.   SV Königshofen 30 14 7 9 11 38:27 49 1,63
6.   SV Schefflenz 30 13 7 10 20 68:48 46 1,53
7.   VfR Gerlachsheim 30 13 6 11 -2 47:49 45 1,50
8.   TSV Unterschüpf 30 11 10 9 4 47:43 43 1,43
9.   VfR Gommersdorf 30 10 9 11 1 52:51 39 1,30
10.   SG Auerbach 30 10 6 14 -13 49:62 36 1,20
11.   TSV Oberwittstadt 30 10 6 14 -24 38:62 36 1,20
12.   SV Eintracht Nassig 30 10 5 15 1 49:48 35 1,17
13.   Eintracht 93 Walldürn 30 9 8 13 -14 46:60 35 1,17
14.   FC Grünsfeld 30 7 10 13 -13 41:54 31 1,03
15.   SV Osterburken 30 5 8 17 -38 37:75 23 0,77
16.   FC Donebach 30 5 6 19 -48 46:94 21 0,70
Zum Seitenanfang