Mannschaft Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1.   TSV Strümpfelbrunn 28 16 6 6 17 53:36 54 1,93
2.   FC Schloßau 28 16 2 10 15 51:36 50 1,79
3.   SpVgg Neckarelz II 28 14 7 7 24 59:35 49 1,75
4.   TSV Buchen 28 13 6 9 20 63:43 45 1,61
5.   TSV Tauberbischofsheim 28 12 5 11 8 43:35 41 1,46
6.   FV Mosbach 28 11 7 10 9 53:44 40 1,43
7.   TSV Oberwittstadt 28 11 7 10 5 37:32 40 1,43
8.   SV Viktoria Wertheim 28 9 11 8 1 43:42 38 1,36
9.   FC Lohrbach 28 10 8 10 -3 43:46 38 1,36
10.   TSV Jahn Kreuzwertheim 28 11 5 12 -6 36:42 38 1,36
11.   SV Eintracht Nassig 28 9 9 10 -7 34:41 36 1,29
12.   SV Königshofen 28 9 6 13 -12 33:45 33 1,17
13.   VfR Uissigheim 28 8 7 13 -4 40:44 31 1,11
14.   TSV Rosenberg 28 9 4 15 -25 33:58 31 1,11
15.   SV Osterburken 28 5 4 19 -42 23:65 19 0,68

 

Relegation:

ATSV Mutschelbach - FC Schloßau 5:0

VfL Eberstadt - FC Hundheim-Steinbach 2:3

VfR Uissigheim - Türkspor Mosbach 1993 6:1

FC Hundheim-Steinbach - VfR Uissigheim 1:4 

Zum Seitenanfang