Mannschaft Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1. SpVgg Ansbach 34 26 3 5 59 98:39 81 2,38
2. FC Würzburger Kickers II 34 22 6 6 43 75:32 72 2,12
3. 1. FC Schweinfurt 05 II 34 21 8 5 40 86:46 71 2,09
4. TSV Abtswind 34 17 10 7 25 65:40 61 1,79
5. TSV Kleinrinderfeld 34 17 5 12 10 65:55 56 1,65
6. TSV Neustadt/Aisch 34 15 7 12 2 63:61 52 1,53
7. TG Höchberg 34 14 9 11 29 75:46 51 1,50
8. DJK Schwebenried/S. 34 14 7 13 9 57:46 49 1,44
9. FVgg Bayern Kitzingen 34 14 5 15 1 56:55 47 1,38
10. SV Memmelsdorf 34 14 5 15 -6 52:58 47 1,38
11. TSV Karlburg 34 12 10 12 -4 45:49 46 1,35
12. FC Coburg 34 13 6 15 -4 68:72 45 1,32
13. ASV Rimpar 34 11 10 13 -17 36:53 43 1,26
14. FC Viktoria Kahl 34 13 3 18 -15 50:65 42 1,24
15. TSV Ebensfeld 34 8 8 18 -26 38:64 32 0,94
16. SV Euerbach/Kützberg 34 7 4 23 -53 32:85 25 0,74
17. VfL Frohnlach II 34 6 5 23 -41 39:80 23 0,68
18. FC Blau-Weiß Leinach 34 3 7 24 -52 34:86 16 0,47

 

Relegation:

FC Fuchsstadt - SV Euerbach/Kützberg 0:0 / 4:0

FG Marktbreit-Martinsheim - TuS Feuchtwangen 1:1 / 1:2

FC Fuchsstadt - TuS Feuchtwangen 3:1 / 3:0

SpVgg Bayreuth II - SV Poppenreuth 1:2 / 2:0

TSV Mönchröden - TSV Ebensfeld 1:3 / 0:3

SpVgg Bayreuth II - TSV Ebensfeld 0:0 / 1:0

Zum Seitenanfang