Stand: 30.10.2016

      Mannschaft Saisons Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1. TSV Abtswind 5 150 87 33 30 172 325:153 294 1,96
2. TSV Neustadt/Aisch 4 134 61 36 37 96 270:174 219 1,63
3. FVgg Bayern Kitzingen 5 150 61 30 59 12 219:207 213 1,42
4. ASV Rimpar 5 149 58 36 55 -5 219:224 210 1,41
5. TSV Karlburg 5 150 56 37 57 -11 214:225 205 1,37
6. TSV Kleinrinderfeld 4 116 50 26 40 19 205:186 176 1,52
7. FC Viktoria Kahl 4 116 50 17 49 -5 201:206 167 1,44
8. TG Höchberg 4 118 44 32 42 29 196:167 164 1,39
9. 1. FC Schweinfurt 05 II 3 84 48 14 22 69 191:122 158 1,88
10. FC Blau-Weiß Leinach 4 134 42 25 67 -74 194:268 151 1,13
11. SpVgg Ansbach 2 66 47 9 10 91 170:79 150 2,27
12. 1. FC Sand 2 66 43 10 13 87 150:63 139 2,09
13. Don Bosco Bamberg 2 66 42 10 14 84 138:54 136 2,04
14. TuS Frammersbach 3 100 33 15 52 -55 130:185 114 1,14
15. FT Schweinfurt 3 100 30 21 49 -53 138:191 111 1,11
16. SV Pettstadt 2 68 29 9 30 4 111:107 96 1,41
17. DJK Schwebenried/S. 2 50 22 11 17 10 76:66 77 1,54
18. FC Würzburger Kickers II 1 34 22 6 6 43 75:32 72 2,12
19. SV Erlenbach/Main 1 34 22 6 6 34 60:26 72 2,12
20. SV Memmelsdorf 2 50 21 9 20 -4 73:76 72 1,44
21. SpVgg Stegaurach 2 66 20 10 36 -52 73:125 70 1,07
22. Würzburger FV II 2 66 16 8 42 -79 77:156 70 1,06
23. FC Coburg 2 50 17 12 21 -4 88:92 63 1,26
24. TSV Lengfeld 2 66 16 8 42 -79 77:156 56 0,84
25. Baiersdorfer SV 1 34 10 12 12 -13 51:64 42 1,24
26. 1. FC Strullendorf 1 34 11 8 15 -12 46:58 41 1,21
27. FC Augsfeld 1 34 11 8 15 -14 46:60 41 1,21
28. FC Gerolzhofen 1 34 9 11 14 -7 46:53 38 1,12
29. TSV Bergrheinfeld 1 34 10 7 17 -22 43:65 37 1,09
30. TSV Ebensfeld 1 34 8 8 18 -26 38:64 32 0,94
31.   SpVgg Jahn Forchheim 1 16 10 1 5 25 51:26 31 1,94
32. SV Euerbach/Kützberg 1 34 7 4 23 -53 32:85 25 0,74
33. TSV Unterpleichfeld 1 15 7 3 5 -1 18:19 24 1,60
34. VfL Frohnlach II 1 34 6 5 23 -41 39:80 23 0,68
35.   FC Fuchsstadt 1 16 5 5 6 -8 24:32 20 1,25
36. DJK Unterspiesheim 1 34 4 8 22 -53 37:90 20 0,59
37.   1. FC Lichtenfels 1 16 5 4 7 -16 17:33 19 1,19
38. TuS Röllbach 1 16 5 2 9 -2 31:33 17 1,06
39. 1. FC Oberhaid 1 34 4 4 26 -78 24:102 16 0,47
40. SV Garitz 1 32 3 4 25 -75 31:106 13 0,41
41. FC Eintracht Bamberg 1 16 2 5 9 -23 17:40 11 0,69

 

Zum Seitenanfang