Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore | Punkte | Schnitt | ||
1. | VfR Gommersdorf | 32 | 26 | 3 | 3 | 72 | 86:14 | 81 | 2,53 | |
2. | SpVgg Neckarelz II | 32 | 25 | 4 | 3 | 61 | 95:34 | 79 | 2,47 | |
3. | FV Lauda 1913 | 32 | 20 | 8 | 4 | 62 | 98:36 | 68 | 2,13 | |
4. | TSV Rosenberg | 32 | 21 | 5 | 6 | 41 | 83:42 | 68 | 2,13 | |
5. | FC Daudenzell | 32 | 16 | 7 | 9 | 16 | 66:50 | 55 | 1,72 | |
6. | TSV Buchen | 32 | 16 | 4 | 12 | 16 | 67:51 | 52 | 1,63 | |
7. | TSV Oberwittstadt | 32 | 16 | 4 | 12 | 16 | 65:49 | 52 | 1,63 | |
8. | TSV Jahn Kreuzwertheim | 32 | 15 | 5 | 12 | -3 | 47:50 | 50 | 1,56 | |
9. | FV Mosbach | 32 | 14 | 3 | 15 | 1 | 57:56 | 45 | 1,41 | |
10. | SV Königshofen | 32 | 12 | 6 | 14 | 4 | 53:49 | 42 | 1,31 | |
11. | TSV Unterschüpf | 32 | 10 | 7 | 15 | -25 | 51:76 | 37 | 1,16 | |
12. | FC Lohrbach | 32 | 8 | 11 | 13 | -19 | 51:70 | 35 | 1,09 | |
13. | SV Schefflenz | 32 | 9 | 5 | 18 | -16 | 67:83 | 32 | 1,00 | |
14. | SV Eintracht Nassig | 32 | 9 | 4 | 19 | -22 | 37:59 | 31 | 0,97 | |
15. | TSV Krautheim | 32 | 5 | 5 | 22 | -71 | 31:102 | 20 | 0,63 | |
16. | VfR Gerlachsheim | 32 | 5 | 4 | 23 | -58 | 30:88 | 19 | 0,59 | |
17. | VfR Uissigheim | 32 | 2 | 1 | 29 | -75 | 26:101 | 7 | 0,22 |
Relegation:
SpVgg Neckarelz II - SV Langensteinbach 2:1
SpVgg Neckarelz II - ASV Durlach 7:6 i.E.
SV Viktoria Wertheim - FV Reichenbuch 2:1
SV Eintracht Nassig - FC Blau-Weiß Schloßau 3:1
SV Viktoria Wertheim - SV Eintracht Nassig 8:7 i.E.