Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore | Punkte | Schnitt | ||
1. | FV Lauda | 30 | 28 | 2 | 0 | 81 | 97:16 | 86 | 2,87 | |
2. | VfR Gommersdorf | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 76:18 | 69 | 2,30 | |
3. | TSV Oberwittstadt | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 68:35 | 51 | 1,70 | |
4. | SV Königshofen | 30 | 13 | 9 | 8 | 22 | 51:29 | 48 | 1,60 | |
5. | TSV Tauberbischofsheim | 30 | 14 | 6 | 10 | -2 | 53:55 | 48 | 1,60 | |
6. | VfR Uissigheim | 30 | 14 | 5 | 11 | 16 | 52:36 | 47 | 1,57 | |
7. | TSV Jahn Kreuzwertheim | 30 | 14 | 3 | 13 | 2 | 57:55 | 45 | 1,50 | |
8. | FV Mosbach | 30 | 12 | 8 | 10 | 8 | 46:38 | 44 | 1,47 | |
9. | TSV Buchen | 30 | 11 | 9 | 10 | 9 | 56:47 | 42 | 1,40 | |
10. | FC Schloßau | 30 | 12 | 5 | 13 | -2 | 48:50 | 41 | 1,37 | |
11. | TSV Rosenberg | 30 | 9 | 11 | 10 | -7 | 42:49 | 38 | 1,26 | |
12. | SV Viktoria Wertheim | 30 | 9 | 8 | 13 | -12 | 31:43 | 35 | 1,17 | |
13. | TSV Strümpfelbrunn | 30 | 8 | 5 | 17 | -36 | 40:76 | 29 | 0,97 | |
14. | Eintracht 93 Walldürn | 30 | 7 | 3 | 20 | -28 | 33:61 | 24 | 0,80 | |
15. | FC Freya Limbach | 30 | 3 | 6 | 21 | -50 | 21:71 | 15 | 0,50 | |
16. | TSV Unterschüpf | 30 | 1 | 5 | 24 | -92 | 17:109 | 8 | 0,27 |
Relegation:
TSV 1887 Wieblingen - VfR Gommersdorf 0:2
1. FC 08 Birkenfeld - SV Waldhof Mannheim II 0:1
SV Waldhof Mannheim II - VfR Gommersdorf 0:4
TSV Strümpfelbrunn - FC Hundheim-Steinbach 4:3 n.V.
FC Donebach - SV Neunkirchen 0:3
TSV Strümpfelbrunn - SV Neunkirchen 2:1