Stand: 23.10.2016

      Mannschaft Saisons Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1. SV Altfeld 11 303 153 66 84 162 627:465 525 1,73
2. TSV Karlburg II 11 303 122 64 117 -3 514:517 430 1,42
3. SV Germania Erlenbach 11 301 120 62 119 -31 487:518 422 1,40
4. FV Gemünden/Seifried. 10 271 118 49 104 21 452:431 403 1,49
5. FV 05 Helmstadt 8 217 93 45 79 29 416:387 324 1,49
6. SG Burgsinn 8 234 91 42 101 -40 415:455 315 1,35
7. FV Karlstadt 5 146 97 22 27 212 400:188 313 2,14
8. SV Eußenheim 7 204 86 34 84 -12 389:401 292 1,43
9. FC Wiesenfeld-Halsbach 8 213 77 40 96 -67 333:400 281 1,32
10. SV-DJK Wombach 7 206 78 43 85 -11 342:353 277 1,34
11. FC Gössenheim 8 230 71 52 107 -114 330:444 265 1,15
12. TSV Lohr 5 129 80 19 30 127 297:172 259 2,01
13. TSV Retzbach 5 125 69 20 36 142 317:175 227 1,82
14. DJK Retzstadt 5 125 54 23 48 -5 265:270 185 1,48
15. TSV Uettingen 4 97 52 16 29 68 214:146 172 1,77
16. SV Rieneck 4 118 41 31 46 10 195:185 154 1,31
17.   TSV Wernfeld 4 118 43 25 50 -27 170:197 154 1,31
18. SV Waldbrunn 4 97 39 22 36 10 174:164 139 1,43
19. TSV Neuhütten 3 88 40 16 32 36 201:165 136 1,55
20. SV Altenbuch 2 58 34 14 10 81 167:86 116 2,00
21. SV Sendelbach-Steinbach 4 114 28 24 62 -107 156:263 108 0,95
22. FSV Zellingen 4 114 31 22 61 -31 133:164 105 1,22
23. FC Holzkirchen 3 90 29 18 43 -51 108:159 105 1,17
24. FC Blau-Weiß Leinach II 3 84 28 19 37 -18 160:178 103 1,23
25. SC Schollbrunn 2 58 31 6 21 53 130:57 99 1,71
26. FC Karbach 3 90 22 27 41 -30 123:153 93 1,03
27. TuS Frammersbach II 3 86 25 17 44 -30 143:173 92 1,07
28. TSV Neuhütten-Wiesthal 2 56 26 12 18 39 128:89 90 1,61
29. FSV Holzkirchhausen/N. 3 69 24 15 30 -9 107:116 87 1,26
30. SG Hettstadt 2 41 24 8 9 52 106:54 80 1,95
31. TV Marktheidenfeld 3 71 20 17 34 -17 106:123 78 1,10
32. ESV Bavaria Gemünden 2 60 19 18 23 -3 82:85 75 1,25
33. TSV Güntersleben 1 30 20 3 7 31 60:29 63 2,10
34. TSV Erlabrunn 1 28 19 4 5 26 56:30 61 2,18
35. SG Margetshöchheim 1 28 18 6 4 31 64:33 60 2,14
36. Waldzell/Ansbach/Roden 2 60 16 11 33 -46 99:145 59 0,98
37. SV Steinfeld 2 58 15 13 30 -32 82:114 58 1,00
38. TSV-DJK Stadtprozelten 1 30 16 4 10 15 59:44 52 1,73
39. FV Thüngersheim 1 30 9 7 14 -15 42:57 34 1,13
40. FC Germania Karsbach 1 30 9 5 16 -19 42:61 32 1,07
41.   SV Birkenfeld 1 28 9 5 14 -21 36:57 32 1,14
42. TSV Viktoria Homburg 1 30 9 4 17 -8 41:49 31 1,03
43. DJK Fellen 1 28 7 8 13 -12 50:62 29 1,04
44. SV Seifriedsburg 1 30 7 5 18 -39 50:89 26 0,87
45. BC Aura 1 30 6 5 19 -44 42:86 23 0,77
46. FV Wernfeld/Adelsberg 1 30 5 8 15 -25 37:62 23 0,82
47. DJK Reuchelheim 1 30 6 3 21 -68 37:105 21 0,70
48.   SpVgg Waldzell/Ansbach 1 30 6 2 22 -48 48:96 20 0,67
49. SV Bühler-Münster 1 30 5 4 21 -50 41:91 19 0,63
50.   FV Steinfeld/Hausen-Rohr. 1 13 5 2 6 -1 25:26 17 1,31
51. SpVgg Stetten 1 28 3 6 19 -26 51:77 15 0,54
52.   SV Veitshöchheim 1 13 2 0 11 -36 14:50 6 0,46

 

Zum Seitenanfang