Mannschaft Saisons Spiele S U N Tor-Diff. Tore Punkte Schnitt
1.   FV Mosbach 13 394 198 93 103 264 767:503 687 1,74
2.   VfR Gommersdorf 12 368 175 72 121 168 718:550 597 1,62
3.   SV Königshofen 13 394 166 90 138 83 617:534 588 1,49
4.   SV Schefflenz 11 335 160 62 113 140 722:582 542 1,62
5.   VfR Uissigheim 13 396 145 74 177 -7 697:704 509 1,29
6.   TSV Höpfingen 8 246 123 59 64 163 463:300 428 1,74
7.   TSV Buchen 7 210 110 38 62 173 460:287 368 1,75
8.   SV Viktoria Wertheim 9 268 100 67 108 -48 442:490 367 1,37
9.   SV Eintracht Nassig 9 274 91 67 116 -6 437:443 340 1,24
10.   FC Daudenzell 7 218 92 51 75 60 459:399 327 1,50
11.   TSV Oberwittstadt 7 212 88 47 77 42 365:323 311 1,47
12.   Türkspor Mosbach 6 182 87 29 66 65 411:346 290 1,59
13.   FC Schweinberg 7 213 74 39 101 -93 280:373 261 1,22
14.   FV Lauda 1913 4 122 73 32 17 203 329:126 251 2,06
15.   VfR Gerlachsheim 7 218 68 46 104 -143 324:467 250 1,15
16.   TSV Tauberbischofsheim 6 174 66 42 66 4 278:274 240 1,38
17.   TSV Rosenberg 5 150 67 36 47 35 272:237 237 1,58
18.   SV Viktoria Sattelbach 7 218 63 44 111 -132 314:446 233 1,07
19.   Eintracht 93 Walldürn 6 178 63 33 82 -55 265:320 222 1,25
20.   SV Osterburken 7 210 61 35 114 -161 275:436 218 1,04
21.   SV Schollbrunn 3 94 67 11 16 160 271:111 212 2,26
22.   FC Grünsfeld 6 186 58 36 92 -96 263:359 210 1,13
23.   SpVgg Neckarelz 3 92 59 18 15 128 219:91 195 2,12
24.   TSV Unterschüpf 5 152 46 39 67 -102 213:315 177 1,16
25.   TSV Jahn Kreuzwertheim 4 118 50 18 50 -6 189:195 168 1,42
26.   FC Donebach 4 122 44 24 54 -44 226:270 156 1,28
27.   SpVgg Neckarelz II 2 60 39 11 10 85 154:69 128 2,13
28.   FC Lohrbach 4 118 32 27 59 -90 159:249 123 1,04
29.   TSV Strümpfelbrunn 3 86 34 17 35 -31 143:174 119 1,38
30.   TSV Mudau 3 90 29 11 50 -64 131:195 98 1,09
31.   FC Schloßau 2 58 28 7 23 13 99:86 91 1,57
32.   TSV Krautheim 3 92 25 12 55 -132 115:247 87 0,95
33.   TV Hardheim 1 30 26 2 2 88 107:19 80 2,67
34.   SV Großeicholzheim 2 60 22 7 31 -21 87:108 73 1,22
35.   SG Auerbach 2 52 16 8 28 -68 90:158 56 1,08
36.   SV Viktoria Aglasterhausen 2 60 16 7 37 -64 76:140 55 0,92
37.   FC Hundheim-Steinbach 2 62 15 8 39 -62 60:122 53 0,85
38.   TSV Assamstadt 2 62 13 10 37 -54 65:119 49 0,82
39.   FC Wertheim-Eichel 1 32 10 6 16 -6 48:54 36 1,13
40.   VfB Heidersbach 1 32 9 6 17 -15 56:71 33 1,03
41.   SV Dielbach 1 30 7 3 20 -47 40:87 24 0,80
42.   VfB Breitenbronn 1 30 5 6 19 -43 36:79 21 0,70
43.   FC Külsheim 1 32 4 9 19 -43 37:80 21 0,66
44.   SV DJK Unterbalbach 1 32 5 5 22 -49 38:87 20 0,63
45.   TSV Billigheim 1 30 5 3 22 -66 29:95 18 0,60
46.   FC Freya Limbach 1 30 3 6 21 -50 21:71 15 0,50
47.   SV Neckargerach 1 30 4 3 23 -77 41:118 15 0,50

 

Zum Seitenanfang